Sie haben die Wahl:
Basis LAN & WLAN-Produkte
Geeignet für einfache Internetanwendungen, Surfen, kleinere Downloads, Kreditkartengeräte, normale Nutzung von Laptops/Handys
✓ Höhere Downloadrate als Uploadrate (asynchron)
Profi LAN & WLAN-Produkte
Geeignet für Streaming / Online Shops / größere Uploads, Live Übertragungen
✓ Gleiche Download- und Uploadrate (synchron)
Standard | Premium | Premium Plus | Profi Basis | Profi Standard Data & Streaming | Profi Premium Data & Streaming | Profi Premium Plus Data & Streaming | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | 8Mbit/s ≙ 1MB/s, Asynchron | 16Mbit/s ≙ 2 MB/s, Asynchron | 32 Mbit/s ≙ 4 MB/s, Asynchron | 16 Mbit/s ≙ 2MB/s, Synchron | 32 Mbit/s ≙ 4MB/s, Synchron | 40 Mbit/s ≙ 5MB/s, Synchron | 100 Mbit/s ≙ 12,5 MB/s, Synchron |
Surfen / E-Mails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Youtube | 2-3 User | 4-5 User | 8 User | 4-5 User | 8 User | 10 User | 25 User |
Business Calls | Audio | Audio | Audio & Video | Audio & Video | Audio & Video | Audio & Video | Audio & Video |
Streaming | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Technische Details | 100 MB Datei, Download: 1min 6 sec, Upload: 17min 36 sec | 100 MB Datei, Download: 49 sec, Upload: 8min 7 sec | 100 MB Datei, Download: 24sec, Upload: 4 min 34 sec | 100 MB Datei, Download: 49 sec, Upload: 49 sec | 100 MB Datei, Download: 24 sec, Upload: 24 sec | 100 MB Datei, Download: 20 sec, Upload: 20 sec | Standleitung zum Internetprovider mit hoher Verfügbarkeit und gesicherter Bandbreite. Bestellschluss 5 Tage vor Veranstaltung |
Hinweise:
- Jedes Produkt ist als LAN- oder WLAN-Option buchbar.
- Alle Anschlüsse erfolgen über einen 4-Port LAN Router und ermöglichen somit den Anschluss von vier kabelgebundenen Geräten.
- Alle genannten Angaben zur Geschwindigkeit des Anschlusses sind Richtwerte unter optimalen Voraussetzungen.
- Unsere derzeit gültigen Preise entnehmen sie unserem Online Service Center (OSC). Dort können Sie auch bequem Ihren Internetanschluss buchen.